Открываю…
Загружено 29 сент., 13:39, 711 КБ. Разобрано за 0.31 с, SketchUp C API (без запуска SketchUp).
| Материал | Длина | Ширина | Толщина | Кол-во | Узел |
|---|---|---|---|---|---|
| Color B01 | 120 | 30 | 8 | 2 | Компонент#124 / Компонент#182 |
| БРУС 40*30 | 995 | 40 | 30 | 2 | Компонент#88 / Брус сидушки боковой горизонт.#4 |
| БРУС 40*30 | 960 | 40 | 30 | 4 | Компонент#88 / Брус сидушки передний и задний горизонт.#4 |
| БРУС 40*30 | 780 | 40 | 30 | 2 | Компонент#88 / Брус сидушки боковой горизонт.#5 |
| БРУС 40*30 | 700 | 40 | 30 | 1 | Компонент#88 / Компонент#86 |
| БРУС 40*30 | 660 | 40 | 30 | 5 | Компонент#89 / Компонент#94 |
| БРУС 40*30 | 625 | 40 | 30 | 2 | Компонент#89 / Компонент#100 |
| БРУС 40*30 | 350 | 40 | 30 | 1 | Компонент#88 / Компонент#131 |
| БРУС 40*30 | 310 | 40 | 30 | 2 | Компонент#89 / Компонент#91 |
| БРУС 40*30 | 50 | 40 | 30 | 9 | Компонент#89 / Компонент#99 |
| Брус 40*20 | 1030 | 40 | 20 | 2 | Компонент#88 / Компонент#83 |
| Брус 40*20 | 995 | 40 | 20 | 1 | Компонент#88 / Компонент#82 |
| Брус 40*20 | 975 | 40 | 20 | 1 | Компонент#88 / Компонент#126 |
| Брус 40*20 | 520 | 40 | 20 | 2 | Компонент#89 / Компонент#97 / Компонент#4 |
| Брус 40*20 | 380 | 40 | 20 | 2 | Компонент#89 / Компонент#97 / Компонент#105 |
| Брус 40*20 | 275 | 40 | 20 | 1 | Компонент#88 / Компонент#114 |
| Брус 40*20 | 255 | 40 | 20 | 1 | Компонент#88 / Компонент#117 |
| Брус 40*20 | 235 | 40 | 20 | 1 | Компонент#88 / Компонент#132 |
| Брус 40*20 | 200 | 40 | 20 | 2 | Компонент#88 / Компонент#113 |
| Брус 40*20 | 195 | 40 | 20 | 1 | Компонент#88 / Компонент#130 |
| Брус 40*20 | 175 | 40 | 20 | 1 | Компонент#88 / Компонент#115 |
| Брус 40*20 | 130 | 40 | 20 | 1 | Компонент#88 / Компонент#128 |
| Брус 40*20 | 90 | 40 | 20 | 4 | Компонент#88 / Компонент#87 |
| Дсп | 750 | 164 | 18 | 2 | Компонент#124 / Компонент#121 |
| Дсп | 709 | 164 | 18 | 1 | Компонент#124 / Компонент#7 |
| Поролон 40мм | 1100 | 1095 | 40 | 1 | Компонент#88 / Компонент#110 |
| Поролон 40мм | 1100 | 380 | 40 | 1 | Компонент#88 / Компонент#109 |
| Поролон 40мм | 1015 | 380 | 40 | 1 | Компонент#88 / Компонент#119 |
| Поролон 40мм | 760 | 253 | 40 | 1 | Компонент#89 / Компонент#103 |
| Поролон 40мм | 715 | 680 | 40 | 2 | Компонент#89 / Компонент#90 |
| Поролон 40мм | 715 | 253 | 40 | 2 | Компонент#89 / Компонент#102 |
| Поролон 40мм | 380 | 335 | 40 | 1 | Компонент#88 / Компонент#118 |
| Поролон 60 мм | 715 | 680 | 60 | 1 | Компонент#89 / Компонент#125 |
| Поролон 80мм | 1060 | 1015 | 80 | 1 | Компонент#88 / Компонент#108 |
| Поролон вторичка | 1060 | 1015 | 20 | 1 | Компонент#88 / Компонент#107 |
| Фанера | 1060 | 280 | 10 | 1 | Компонент#88 / Фанера сидушки передняя #3 |
| Фанера | 1005 | 280 | 10 | 1 | Компонент#88 / Фанера сидушки боковая #4 |
| Фанера | 780 | 110 | 10 | 1 | Компонент#88 / Фанера сидушки боковая #5 |
| Фанера | 765 | 110 | 10 | 1 | Компонент#88 / Фанера сидушки задняя #3 |
| Фанера | 715 | 110 | 10 | 2 | Компонент#89 / Компонент#93 |
| Фанера | 660 | 110 | 10 | 1 | Компонент#89 / Компонент#92 |
| Фанера | 600 | 380 | 10 | 1 | Компонент#89 / Компонент#97 / Компонент#5 |
| Фанера | 280 | 275 | 10 | 1 | Компонент#88 / Компонент#111 |
| Фанера | 280 | 225 | 10 | 1 | Компонент#88 / Компонент#112 |
| Фанера | 215 | 70 | 10 | 1 | Компонент#88 / Компонент#127 |
| бРУС 60*40 | 709 | 60 | 40 | 1 | Компонент#124 / Компонент#8 |
| бРУС 60*40 | 164 | 60 | 40 | 4 | Компонент#124 / Компонент#1 |
| двп | 750 | 745 | 3 | 1 | Компонент#124 / Компонент#129 |
| двп | 680 | 335 | 3 | 1 | Компонент#89 / Компонент#96 |
Скачать исходные данные разбора — файл JSON со всеми деталями и размерами.