Открываю…
Изделие в сборе · 1095 × 1108 × 755 мм · узлов 4 · деталей 83
| Лист | Узел | Габарит, мм | Дет. |
|---|---|---|---|
| 2 | Компонент | 1015 × 1060 × 280 | 37 |
| 3 | Компонент | 140 × 680 × 715 | 18 |
| 4 | Компонент | 750 × 753 × 167 | 11 |
| 5 | Компонент | 30 × 600 × 380 | 5 |
1015 × 1060 × 280 мм · деталей 37
| Брус 40*20 | БРУС 40*30 | Фанера |
|---|---|---|
| 1030=2 | 995=2 | 1060*280=1 |
| 995=1 | 960=4 | 1005*280=1 |
| 975=1 | 780=2 | 780*110=1 |
| 275=1 | 700=1 | 765*110=1 |
| 255=1 | 350=1 | 280*275=1 |
| 235=1 | 50=4 | 280*225=1 |
| 200=2 | 215*70=1 | |
| 195=1 | ||
| 175=1 | ||
| 130=1 | ||
| 90=4 |
140 × 680 × 715 мм · деталей 18
| БРУС 40*30 | двп | Фанера |
|---|---|---|
| 660=5 | 680*335=1 | 715*110=2 |
| 625=2 | 660*110=1 | |
| 310=2 | ||
| 50=5 |
750 × 753 × 167 мм · деталей 11
| бРУС 60*40 | двп | Дсп | Color B01 |
|---|---|---|---|
| 709=1 | 750*745=1 | 750*164=2 | 120*30=2 |
| 164=4 | 709*164=1 |
30 × 600 × 380 мм · деталей 5
| Брус 40*20 | Фанера |
|---|---|
| 520=2 | 600*380=1 |
| 380=2 |
Лист 1 из 1 · лист 2745 × 1700 мм · пропил 4 мм · заполнение 17%
| № | Деталь | Размер | Шт. |
|---|---|---|---|
| 1 | ДетальКомпонент | 750×745 | 1 |
| 2 | ДетальКомпонент | 680×335 | 1 |
Всего по материалу
Листов 1 · деталей 2 · позиций 2 · заполнение 17%
Лист 1 из 1 · лист 2750 × 1830 мм · пропил 4 мм · обрезка кромки 10 мм · заполнение 7%
| № | Деталь | Размер | Шт. |
|---|---|---|---|
| 1 | ДетальКомпонент | 750×164 | 2 |
| 2 | ДетальКомпонент | 709×164 | 1 |
Всего по материалу
Листов 1 · деталей 3 · позиций 2 · заполнение 7%
Лист 1 из 1 · лист 1525 × 1525 мм · пропил 4 мм · заполнение 59%
| № | Деталь | Размер | Шт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Фанера сидушки передняяКомпонент | 1060×280 | 1 |
| 2 | Фанера сидушки боковаяКомпонент | 1005×280 | 1 |
| 3 | ДетальКомпонент | 600×380 | 1 |
| 4 | Фанера сидушки боковаяКомпонент | 780×110 | 1 |
| 5 | Фанера сидушки задняяКомпонент | 765×110 | 1 |
| 6 | ДетальКомпонент | 715×110 | 2 |
| 7 | ДетальКомпонент | 280×275 | 1 |
| 8 | ДетальКомпонент | 660×110 | 1 |
| 9 | ДетальКомпонент | 280×225 | 1 |
| 10 | ДетальКомпонент | 215×70 | 1 |
Всего по материалу
Листов 1 · деталей 11 · позиций 10 · заполнение 59%