Открываю…
Загружено 28 сент., 10:30, 709 КБ. Разобрано за 0.83 с, SketchUp C API (без запуска SketchUp).
| Материал | Длина | Ширина | Толщина | Кол-во | Узел |
|---|---|---|---|---|---|
| БРУС 40*30 | 1453 | 40 | 30 | 4 | Сидушка #2 / Брус сидушки боковой горизонт.#5 |
| БРУС 40*30 | 1360 | 40 | 30 | 5 | Спинка #3 / Брус спинки горизонт #5 |
| БРУС 40*30 | 1280 | 40 | 30 | 4 | Сидушка #3 / Брус сидушки передний и задний горизонт.#6 |
| БРУС 40*30 | 1065 | 40 | 30 | 4 | Подлокотник#6 / Брус подлокотника горизонт #6 |
| БРУС 40*30 | 800 | 40 | 30 | 4 | Сидушка #3 / Брус сидушки боковой горизонт.#1 |
| БРУС 40*30 | 700 | 40 | 30 | 4 | Спинка #2 / Брус спинки вертикал.#4 |
| БРУС 40*30 | 630 | 40 | 30 | 5 | Спинка #2 / Брус спинки горизонт #8 |
| БРУС 40*30 | 570 | 40 | 30 | 2 | Подлокотник#6 / Брус подлокотника вертикал.#5 |
| БРУС 40*30 | 518 | 40 | 30 | 4 | Сидушка #2 / Брус сидушки передний и задний горизонт.#5 |
| БРУС 40*30 | 330 | 40 | 30 | 2 | Спинка #3 / Брус спинки вертикал. 2#6 |
| БРУС 40*30 | 220 | 40 | 30 | 4 | Спинка #2 / Брус спинки вертикал. 2#4 |
| БРУС 40*30 | 200 | 40 | 30 | 7 | Сидушка #2 / брус короба по углам ( Можно не в размер)#5 |
| БРУС 40*30 | 180 | 40 | 30 | 2 | Подлокотник#6 / Компонент#84 |
| БРУС 40*30 | 170 | 40 | 30 | 2 | Спинка #2 / Брус спинки нмжний мал.#5 |
| БРУС 40*30 | 140 | 40 | 30 | 2 | Спинка #2 / Компонент#50 |
| БРУС 40*30 | 110 | 40 | 30 | 3 | Спинка #3 / Брус спинки нмжний мал.#1 |
| БРУС 40*30 | 80 | 40 | 30 | 2 | Спинка #3 / Компонент#1 |
| БРУС 40*30 | 50 | 40 | 30 | 4 | Сидушка #3 / брус короба по углам ( Можно не в размер)#1 |
| Брус 40*20 | 1300 | 40 | 20 | 1 | Сидушка #3 / Компонент#72 |
| Брус 40*20 | 1065 | 40 | 20 | 1 | Подлокотник#6 / Компонент#18 |
| Брус 40*20 | 150 | 40 | 20 | 2 | Сидушка #3 / Компонент#2 |
| Брус 60*1 | 800 | 60 | 40 | 2 | Сидушка #3 / Компонент#79 |
| Брус 60*1 | 60 | 40 | 40 | 4 | Сидушка #3 / Компонент#80 |
| Дсп | 1453 | 260 | 16 | 2 | Сидушка #2 / Фанера сидушки боковая #6 |
| Дсп | 1364 | 150 | 18 | 2 | кОРОБ#3 / ДСП МОДУЛЯ ПЕРЕДНИ, ЗАДНИЙ (КОРОБ)#5 |
| Дсп | 725 | 150 | 18 | 2 | кОРОБ#3 / ДСП МОДУЛЯ БОКОВОЙ (КОРОБ)#1 |
| Дсп | 630 | 260 | 16 | 2 | Сидушка #2 / Компонент#77 |
| Поролон 10мм | 1085 | 660 | 10 | 1 | Подлокотник#6 / Поролон подлокотника зад 20 мм#1 |
| Поролон 10мм | 660 | 283 | 10 | 1 | Подлокотник#6 / Поролон подлокотника зад 20 мм #5 |
| Поролон 20мм | 1505 | 400 | 20 | 2 | Сидушка #2 / Компонент#57 |
| Поролон 20мм | 1380 | 360 | 20 | 1 | Сидушка #3 / поролон сидушки перёд 40 мм#5 |
| Поролон 20мм | 1380 | 263 | 20 | 1 | Спинка #3 / Поролон спинки верх 40 мм#6 |
| Поролон 20мм | 1115 | 283 | 20 | 1 | Подлокотник#6 / поролон подлокотника верх 40 мм #6 |
| Поролон 20мм | 1085 | 360 | 20 | 1 | Подлокотник#6 / Поролон подлокотника перёд 40мм#1 |
| Поролон 20мм | 810 | 260 | 20 | 1 | Спинка #2 / Компонент#78 |
| Поролон 20мм | 660 | 283 | 20 | 1 | Подлокотник#6 / Поролон подлокотника бок 40 мм#5 |
| Поролон 20мм | 650 | 263 | 20 | 1 | Спинка #2 / Поролон спинки верх 40 мм#5 |
| Поролон 20мм | 630 | 360 | 20 | 1 | Сидушка #2 / Компонент#62 |
| Поролон 40мм | 1505 | 630 | 40 | 1 | Сидушка #2 / Компонент#52 |
| Поролон 40мм | 1380 | 840 | 40 | 1 | Сидушка #3 / поролон сидушки 40мм верх#5 |
| Поролон 40мм | 1380 | 380 | 40 | 1 | Спинка #3 / Поролон сспинки 40 мм перёд#7 |
| Поролон 40мм | 650 | 490 | 40 | 1 | Спинка #2 / Поролон сспинки 40 мм перёд#5 |
| Поролон 60 мм | 1380 | 790 | 60 | 1 | Спинка #3 / Поролон сспинки 80 мм#5 |
| Поролон 80мм | 1485 | 630 | 80 | 1 | Сидушка #2 / Компонент#60 |
| Поролон 80мм | 1380 | 820 | 80 | 1 | Сидушка #3 / поролон сидушки 80 мм#5 |
| Поролон вторичка | 1485 | 630 | 20 | 1 | Сидушка #2 / Компонент#49 |
| Поролон вторичка | 1380 | 820 | 20 | 1 | Сидушка #3 / Компонент#71 |
| Поролон вторичка 20 мм | 790 | 650 | 20 | 1 | Спинка #2 / Компонент#56 |
| Поролон вторичка1 | 1380 | 790 | 20 | 1 | Спинка #3 / Компонент#73 |
| Фанера | 1380 | 260 | 10 | 1 | Сидушка #3 / Фанера сидушки передняя #6 |
| Фанера | 1380 | 110 | 10 | 1 | Сидушка #3 / Фанера сидушки задняя #6 |
| Фанера | 1360 | 410 | 10 | 1 | Спинка #3 / Фанера спинки передняя #7 |
| Фанера | 1360 | 140 | 10 | 1 | Спинка #3 / Фанера спинки верхняя #6 |
| Фанера | 1360 | 60 | 10 | 1 | Спинка #3 / Фанера спинки для двп ( можно из обрезков)#6 |
| Фанера | 1065 | 300 | 10 | 1 | Подлокотник#6 / Фанера подлокотника передняя #1 |
| Фанера | 1065 | 240 | 10 | 1 | Подлокотник#6 / Фанера подлокотника верхняя #6 |
| Фанера | 1065 | 60 | 10 | 1 | Подлокотник#6 / Фанера подлокотника для двп ( можно из обрезков)#1 |
| Фанера | 800 | 110 | 10 | 2 | Сидушка #3 / Фанера сидушки боковая #1 |
| Фанера | 790 | 240 | 10 | 2 | Спинка #2 / Боковая стойка спинки #5 |
| Фанера | 790 | 180 | 10 | 2 | Спинка #3 / Боковая стойка спинки #7 |
| Фанера | 660 | 270 | 10 | 2 | Подлокотник#6 / Боковая стойка подлокотника #7 |
| Фанера | 640 | 200 | 10 | 1 | Спинка #2 / Фанера спинки верхняя #5 |
| Фанера | 630 | 300 | 10 | 1 | Спинка #2 / Фанера спинки передняя #5 |
| Фанера | 630 | 260 | 10 | 2 | Сидушка #2 / Компонент#70 |
| Фанера | 170 | 100 | 10 | 2 | Спинка #3 / Компонент#81 |
| бРУС 60*40 | 730 | 60 | 40 | 2 | Спинка #3 / Компонент#82 |
| бРУС 60*40 | 590 | 60 | 40 | 2 | Сидушка #2 / Компонент#61 |
| бРУС 60*40 | 60 | 60 | 40 | 8 | Сидушка #2 / Компонент#69 |
| двп | 1400 | 725 | 3 | 1 | кОРОБ#3 / ХДФ КОРОБА #5 |
| двп | 1380 | 380 | 3 | 1 | Спинка #3 / Двп спинки#11 |
| двп | 1085 | 660 | 3 | 1 | Подлокотник#6 / ДВП Подлокотника#1 |
| двп | 1085 | 360 | 3 | 1 | Подлокотник#6 / Двп спинки#1 |
| двп | 790 | 650 | 3 | 1 | Спинка #2 / Компонент#64 |
| двп | 650 | 490 | 3 | 1 | Спинка #2 / Двп спинки#8 |
Скачать исходные данные разбора — файл JSON со всеми деталями и размерами.