Открываю…
Изделие в сборе · 1780 × 2373 × 810 мм · узлов 6 · деталей 145
| Лист | Узел | Габарит, мм | Дет. |
|---|---|---|---|
| 2 | Спинка | 180 × 1380 × 790 | 28 |
| 3 | Сидушка | 820 × 1380 × 260 | 25 |
| 4 | Сидушка | 1485 × 650 × 260 | 24 |
| 5 | Подлокотник | 1085 × 273 × 660 | 21 |
| 6 | Спинка | 243 × 650 × 790 | 19 |
| 7 | кОРОБ | 725 × 1400 × 150 | 5 |
180 × 1380 × 790 мм · деталей 28
| БРУС 40*30 | бРУС 60*40 | двп | Фанера |
|---|---|---|---|
| 1360=5 | 730=2 | 1380*380=1 | 1360*410=1 |
| 700=2 | 60=4 | 1360*140=1 | |
| 330=2 | 1360*60=1 | ||
| 110=3 | 790*180=2 | ||
| 80=2 | 170*100=2 |
Фанера 10 мм · 2 шт.
820 × 1380 × 260 мм · деталей 25
| Брус 40*20 | БРУС 40*30 | Брус 60*1 | Фанера |
|---|---|---|---|
| 1300=1 | 1280=4 | 800=2 | 1380*260=1 |
| 150=2 | 800=4 | 60=4 | 1380*110=1 |
| 50=4 | 800*110=2 |
1485 × 650 × 260 мм · деталей 24
| БРУС 40*30 | бРУС 60*40 | Дсп | Фанера |
|---|---|---|---|
| 1453=4 | 590=2 | 1453*260=2 | 630*260=2 |
| 518=4 | 60=4 | 630*260=2 | |
| 200=4 |
1085 × 273 × 660 мм · деталей 21
| Брус 40*20 | БРУС 40*30 | двп | Фанера |
|---|---|---|---|
| 1065=1 | 1065=4 | 1085*660=1 | 1065*300=1 |
| 570=2 | 1085*360=1 | 1065*240=1 | |
| 220=2 | 1065*60=1 | ||
| 200=3 | 660*270=2 | ||
| 180=2 |
Фанера 10 мм · 2 шт.
243 × 650 × 790 мм · деталей 19
| БРУС 40*30 | двп | Фанера |
|---|---|---|
| 700=2 | 790*650=1 | 790*240=2 |
| 630=5 | 650*490=1 | 640*200=1 |
| 220=2 | 630*300=1 | |
| 170=2 | ||
| 140=2 |
Фанера 10 мм · 2 шт.
725 × 1400 × 150 мм · деталей 5
| двп | Дсп |
|---|---|
| 1400*725=1 | 1364*150=2 |
| 725*150=2 |
Лист 1 из 2 · лист 1525 × 1525 мм · пропил 4 мм · заполнение 92%
| № | Деталь | Размер | Шт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Фанера спинки передняяСпинка | 1360×410 | 1 |
| 2 | Фанера сидушки передняяСидушка | 1380×260 | 1 |
| 3 | Фанера подлокотника передняяПодлокотник | 1065×300 | 1 |
| 4 | Фанера подлокотника верхняяПодлокотник | 1065×240 | 1 |
| 5 | Фанера спинки верхняяСпинка | 1360×140 | 1 |
| 9 | ДетальСидушка | 630×260 | 1 |
| 10 | Фанера сидушки задняяСидушка | 1380×110 | 1 |
| 14 | Фанера спинки для двп ( можно из обрезков)Спинка | 1360×60 | 1 |
| 15 | Фанера подлокотника для двп ( можно из обрезков)Подлокотник | 1065×60 | 1 |
Всего по материалу
Листов 2 · деталей 22 · позиций 16 · заполнение 83%
Фигурные детали выпиливаются заготовкой по габариту, форма — на деталировке.
Лист 2 из 2 · лист 1525 × 1525 мм · пропил 4 мм · заполнение 74%
| № | Деталь | Размер | Шт. |
|---|---|---|---|
| 6 | Боковая стойка спинки · фигурнаяСпинка | 790×240 | 2 |
| 7 | Фанера спинки передняяСпинка | 630×300 | 1 |
| 8 | Боковая стойка подлокотника · фигурнаяПодлокотник | 660×270 | 2 |
| 9 | ДетальСидушка | 630×260 | 1 |
| 11 | Боковая стойка спинки · фигурнаяСпинка | 790×180 | 2 |
| 12 | Фанера спинки верхняяСпинка | 640×200 | 1 |
| 13 | Фанера сидушки боковаяСидушка | 800×110 | 2 |
| 16 | ДетальСпинка | 170×100 | 2 |
Лист 1 из 1 · лист 2745 × 1700 мм · пропил 4 мм · заполнение 75%
| № | Деталь | Размер | Шт. |
|---|---|---|---|
| 1 | ХДФ КОРОБАкОРОБ | 1400×725 | 1 |
| 2 | ДВП ПодлокотникаПодлокотник | 1085×660 | 1 |
| 3 | Двп спинкиСпинка | 1380×380 | 1 |
| 4 | ДетальСпинка | 790×650 | 1 |
| 5 | Двп спинкиПодлокотник | 1085×360 | 1 |
| 6 | Двп спинкиСпинка | 650×490 | 1 |
Всего по материалу
Листов 1 · деталей 6 · позиций 6 · заполнение 75%
Лист 1 из 1 · лист 2700 × 2070 мм · пропил 4 мм · обрезка кромки 10 мм · по волокну, детали не поворачивать · заполнение 19%
| № | Деталь | Размер | Шт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Фанера сидушки боковаяСидушка | 1453×260 | 2 |
| 2 | ДетальСидушка | 630×260 | 2 |
Всего по материалу
Листов 1 · деталей 4 · позиций 2 · заполнение 19%
Лист 1 из 1 · лист 2750 × 1830 мм · пропил 4 мм · обрезка кромки 10 мм · заполнение 12%
| № | Деталь | Размер | Шт. |
|---|---|---|---|
| 1 | ДСП МОДУЛЯ ПЕРЕДНИ, ЗАДНИЙ (КОРОБ)кОРОБ | 1364×150 | 2 |
| 2 | ДСП МОДУЛЯ БОКОВОЙ (КОРОБ)кОРОБ | 725×150 | 2 |
Всего по материалу
Листов 1 · деталей 4 · позиций 2 · заполнение 12%