Открываю…
Загружено 30 сент., 10:22, 657 КБ. Разобрано за 0.21 с, SketchUp C API (без запуска SketchUp).
| Материал | Длина | Ширина | Толщина | Кол-во | Узел |
|---|---|---|---|---|---|
| БРУС 40*30 | 2100 | 40 | 30 | 2 | Компонент#24 / Компонент#22 |
| БРУС 40*30 | 2080 | 40 | 30 | 3 | Компонент#47 / Компонент#32 |
| БРУС 40*30 | 2030 | 40 | 30 | 4 | Компонент#25 / Компонент#27 |
| БРУС 40*30 | 870 | 40 | 30 | 2 | Компонент#47 / Компонент#38 |
| БРУС 40*30 | 760 | 40 | 30 | 2 | Компонент#47 / Компонент#44 |
| БРУС 40*30 | 620 | 40 | 30 | 2 | Компонент#47 / Компонент#43 |
| БРУС 40*30 | 580 | 40 | 30 | 2 | Компонент#47 / Компонент#42 |
| БРУС 40*30 | 270 | 40 | 30 | 19 | Компонент#25 / Компонент#26 |
| БРУС 40*30 | 40 | 30 | 30 | 1 | Компонент#47 / Компонент#39 |
| Брус 40*20 | 2020 | 40 | 20 | 2 | Компонент#9 / Компонент#50 |
| Брус 40*20 | 160 | 40 | 20 | 9 | Компонент#9 / Компонент#51 |
| Поролон 20мм | 2140 | 106 | 20 | 1 | Компонент#47 / Компонент#8 |
| Поролон 20мм | 2140 | 63 | 20 | 1 | Компонент#24 / Компонент#4 |
| Поролон 20мм | 2100 | 600 | 40 | 1 | Компонент#47 / Компонент#6 |
| Поролон 20мм | 2100 | 350 | 20 | 1 | Компонент#24 / Компонент#2 |
| Поролон 20мм | 2030 | 350 | 20 | 2 | Компонент#25 / Компонент#1 |
| Поролон 20мм | 2030 | 63 | 20 | 2 | Компонент#25 / Компонент#5 |
| Поролон 20мм | 950 | 106 | 20 | 2 | Компонент#47 / Компонент#7 |
| Поролон 20мм | 350 | 63 | 20 | 2 | Компонент#24 / Компонент#3 |
| Фанера | 1525 | 350 | 10 | 4 | Компонент#25 / Компонент#29 |
| Фанера | 950 | 100 | 10 | 2 | Компонент#47 / Компонент#30 |
| Фанера | 575 | 350 | 10 | 1 | Компонент#24 / Компонент#21 |
| Фанера | 555 | 350 | 10 | 1 | Компонент#47 / Компонент#34 |
| Фанера | 505 | 350 | 10 | 2 | Компонент#25 / Компонент#28 |
| Фанера | 90 | 40 | 10 | 2 | Компонент#47 / Компонент#41 |
| бРУС 60*40 | 2080 | 60 | 40 | 1 | Компонент#47 / Компонент#31 |
| бРУС 60*40 | 860 | 60 | 40 | 2 | Компонент#47 / Компонент#40 |
| двп | 2100 | 950 | 3 | 1 | Компонент#47 / Компонент#46 |
| двп | 2100 | 600 | 3 | 1 | Компонент#47 / Компонент#45 |
| двп | 2100 | 350 | 3 | 1 | Компонент#24 / Компонент#49 |
| двп | 2030 | 350 | 3 | 2 | Компонент#25 / Компонент#48 |
| двп | 2020 | 240 | 3 | 2 | Компонент#9 / Компонент#52 |
Скачать исходные данные разбора — файл JSON со всеми деталями и размерами.