Открываю…
Изделие в сборе · 1165 × 2345 × 755 мм · узлов 4 · деталей 81
| Лист | Узел | Габарит, мм | Дет. |
|---|---|---|---|
| 2 | Компонент | 1120 × 138 × 570 | 23 |
| 3 | Подлокотник | 870 × 145 × 570 | 22 |
| 4 | Спинка | 243 × 1125 × 735 | 21 |
| 5 | Без компонента | 40 × 30 × 480 | 1 |
1120 × 138 × 570 мм · деталей 23
| Брус 40*20 | БРУС 40*30 | двп | материал не назначен | Фанера |
|---|---|---|---|---|
| 1100=1 | 1100=4 | 1120*570=1 | 150*30=2 | 1100*300=1 |
| 480=3 | 1120*270=1 | 1100*97=1 | ||
| 220=2 | 1100*60=1 | |||
| 57=2 | 570*127=2 | |||
| 40=2 |
Фанера 10 мм · 2 шт.
870 × 145 × 570 мм · деталей 22
| Брус 40*20 | БРУС 40*30 | двп | материал не назначен | Фанера |
|---|---|---|---|---|
| 850=1 | 850=4 | 870*570=1 | 150*30=2 | 850*300=1 |
| 480=2 | 870*270=1 | 850*97=1 | ||
| 220=2 | 850*60=1 | |||
| 57=2 | 570*127=2 | |||
| 40=2 |
Фанера 10 мм · 2 шт.
243 × 1125 × 735 мм · деталей 21
| БРУС 40*30 | двп | Фанера |
|---|---|---|
| 1105=5 | 1125*735=1 | 1105*360=1 |
| 645=3 | 1125*375=1 | 1105*200=1 |
| 280=2 | 1105*60=1 | |
| 170=2 | 735*240=2 | |
| 140=2 |
Фанера 10 мм · 2 шт.
40 × 30 × 480 мм · деталей 1
| БРУС 40*30 |
|---|
| 480=1 |
Лист 1 из 2 · лист 1525 × 1525 мм · пропил 4 мм · заполнение 83%
| № | Деталь | Размер | Шт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Фанера спинки передняяСпинка | 1105×360 | 1 |
| 2 | Фанера подлокотника передняяКомпонент | 1100×300 | 1 |
| 3 | Фанера подлокотника передняяПодлокотник | 850×300 | 1 |
| 4 | Фанера спинки верхняяСпинка | 1105×200 | 1 |
| 5 | Боковая стойка спинки · фигурнаяСпинка | 735×240 | 2 |
| 6 | Фанера подлокотника верхняяКомпонент | 1100×97 | 1 |
| 8 | Боковая стойка подлокотника · фигурнаяКомпонент, Подлокотник | 570×127 | 2 |
| 9 | Фанера спинки для двп ( можно из обрезков)Спинка | 1105×60 | 1 |
| 10 | Фанера подлокотника для двп ( можно из обрезков)Компонент | 1100×60 | 1 |
Всего по материалу
Листов 2 · деталей 15 · позиций 11 · заполнение 48%
Фигурные детали выпиливаются заготовкой по габариту, форма — на деталировке.
Лист 2 из 2 · лист 1525 × 1525 мм · пропил 4 мм · заполнение 12%
| № | Деталь | Размер | Шт. |
|---|---|---|---|
| 7 | Фанера подлокотника верхняяПодлокотник | 850×97 | 1 |
| 8 | Боковая стойка подлокотника · фигурнаяКомпонент, Подлокотник | 570×127 | 2 |
| 11 | Фанера подлокотника для двп ( можно из обрезков)Подлокотник | 850×60 | 1 |
Лист 1 из 1 · лист 2745 × 1700 мм · пропил 4 мм · заполнение 63%
| № | Деталь | Размер | Шт. |
|---|---|---|---|
| 1 | ДетальСпинка | 1125×735 | 1 |
| 2 | ДВП ПодлокотникаКомпонент | 1120×570 | 1 |
| 3 | ДВП ПодлокотникаПодлокотник | 870×570 | 1 |
| 4 | Двп спинкиСпинка | 1125×375 | 1 |
| 5 | Двп спинкиКомпонент | 1120×270 | 1 |
| 6 | Двп спинкиПодлокотник | 870×270 | 1 |
Всего по материалу
Листов 1 · деталей 6 · позиций 6 · заполнение 63%