Открываю…
Этот разбор сделан до того, как система научилась снимать настоящую форму деталей — все детали показаны прямоугольными заготовками. Чтобы вернуть настоящую форму, выберите «Разобрать заново» в меню справа вверху.
Изделие в сборе · 3002 × 23981 × 730 мм · узлов 0 · деталей 146
| Лист | Узел | Габарит, мм | Дет. |
|---|---|---|---|
| 2 | Детали вне сборки | — | 146 |
Эти детали лежат в модели по отдельности, вне узлов. Соберите их в узлы — и они получат свои листы.
| Брус 40*20 | БРУС 40*30 | бРУС 60*40 | двп | Дсп | ДСП ШЛИФАРЬ | Фанера |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 892=4 | 892=4 | 896=2 | 932*675=2 | 896*230=2 | 912*270=2 | 912*50=2 |
| 885=12 | 852=4 | 912*330=2 | 675*230=4 | 892*380=2 | 892*60=2 | |
| 832=2 | 694=4 | 905*610=2 | 892*60=2 | 792*40=2 | ||
| 812=2 | 40=4 | 905*310=2 | 885*300=2 | 710*100=4 | ||
| 654=4 | 885*140=2 | 710*60=4 | ||||
| 514=4 | 610*170=4 | |||||
| 300=4 | ||||||
| 230=4 | ||||||
| 220=4 | ||||||
| 114=6 | ||||||
| 100=4 |